In einer Studie der Orthopaedic Foundation of Animals OFA, die die größte Anzahl von Fällen analysiert, können wir mit einigen Kriterien schließen, dass Hunderassen anfälliger für Hüftdysplasie sind.
Es ist erwähnenswert, dass der englische Bullenhund und der Carlino da die Hunde mit dem höchsten Prozentsatz an Dysplasie zusammen mit dem Bordeaux-Hund über 50% sehr nahe gekommen sind, sind der neapolitanische Mastiff und der San Bernardo. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Windhund mit praktisch keinen bekannten Fällen von Dysplasie.
Bullenhund 72,6%
Carlino 64,3 %
Doge von Bordeaux 56,3 %
Neapolitanischer Mastiff 48,1%
San Bernardo 46,7%
Hund Argentino 41.0%
Basset 37,8%
Presa Canario 33,3%
Amerikanischer Bullenhund 33,0%
Französischer Bullenhund 31,3%
American Stafforshire 26,0%
Bullmastiff 24,4%
Pit Bull 23,6%
Deutscher Schäferhund 22,4%
Rottweiler 20,3%
Golden Retriever 19,8%
Chow Chow 19,5%
Mastiff 19,4%
Englischer Schäferhund 18,6%
Riesenschnauzer 18,0%
Beagle 18,0%
Englisch Setter 16,3%
Berner Bouvier 16.1%
Akita 12,9%
Pudel 12,2%
West Highland 12,1%
Deutsche Dogge 12.0%
Labrador Retriever 11,9%
Alaskan Malamute 11,5%
Samojeden 11,1%
Boxer 11,0%
Border Collie 10,9%
Pyrenäen 9,2%
Schznauzer 8,6%
Zeiger 8,1%
Bullterrier 6,7%
Cocker Spaniel 6,5%
Rodesian 5,1%
Dalmatiner 4,6%
Windhund 2,1%
Sibirischer Husky 2,0%
Whippet 1,4%
Italienischer Windhund 0,0%
Informationen, die Ortocanis
aus der OFA-Studie zur Inzidenz von Hüftdysplasie bei verschiedenen Hunderassen extrahiert hat
Sie können alle Daten der Studie in der folgenden Tabelle sehen:
Rennen | Posic. | Anzahl der Auswertungen | Ausgezeichneter Prozentsatz | Prozentsatz der Dysplasie |
---|---|---|---|---|
BULLDOGGE | 1 | 506 | 0.2 | 72.1 |
MOPS | 2 | 441 | 0.0 | 66.0 |
DOGUE VON BORDEAUX | 3 | 406 | 1.0 | 56.7 |
OTTERHUND | 4 | 374 | 0.3 | 51.1 |
BOERBOEL | 5 | 110 | 4.5 | 48.2 |
NEAPOLITANISCHER MASTIFF | 6 | 155 | 2.6 | 47.7 |
ST. BERNARD | 7 | 2112 | 4.1 | 46.8 |
CLUMBER SPANIEL | 8 | 864 | 3.0 | 44.8 |
SCHWARZER RUSSISCHER TERRIER | 9 | 435 | 3.7 | 43.4 |
SUSSEX SPANIEL | 10 | 258 | 1.6 | 41.5 |
ARGENTINISCHER DOGO | 11 | 193 | 3.1 | 40.9 |
CANE CORSO | 12 | 687 | 6.7 | 40.0 |
BASSET HUND | 13 | 198 | 0.0 | 37.4 |
BOYKIN SPANIEL | 14 | 2890 | 2.1 | 33.7 |
KANARISCHER BEUTEHUND | 15 | 180 | 3.9 | 33.3 |
NORFOLK TERRIER | 16 | 274 | 0.0 | 33.2 |
AMERIKANISCHE BULLDOGGE | 17 | 1733 | 4.9 | 33.2 |
GLEN VON IMAAL TERRIER | 18 | 145 | 0.7 | 31.0 |
FRANZÖSISCHE BULLDOGGE | 19 | 931 | 1.3 | 30.4 |
FILA BRASILEIRO | 20 | 598 | 7.5 | 29.9 |
AMERIKANISCHER STAFFORDSHIRE TERRIER | 21 | 2860 | 2.4 | 26.0 |
SCHWEIßHUND | 22 | 2768 | 2.8 | 25.7 |
NEUFUNDLAND | 23 | 14688 | 8.3 | 25.2 |
BULLMASTIFF | 24 | 5369 | 3.9 | 24.4 |
MAINE COON KATZE | 25 | 1073 | 4.2 | 24.3 |
AMERIKANISCHER PITBULL TERRIER | 26 | 733 | 5.6 | 24.1 |
LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD | 27 | 531 | 11.7 | 22.0 |
ESPAÑOL SCHÄFERHUND | 28 | 322 | 10.6 | 22.0 |
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 29 | 12356 | 12.3 | 20.6 |
ROTTWEILER | 30 | 92235 | 8.3 | 20.3 |
STRICKJACKE WELSH CORGI | 31 | 1759 | 3.2 | 19.7 |
GOLDEN RETRIEVER | 32 | 130304 | 4.1 | 19.7 |
NORWEGISCHER EILBUND | 33 | 3756 | 7.2 | 19.6 |
CHOW CHOW | 34 | 5218 | 7.2 | 19.5 |
PYRENÄEN-HIRTE | 35 | 108 | 2.8 | 19.4 |
DOGGE | 36 | 10505 | 7.9 | 19.3 |
SHIH TZU | 37 | 615 | 2.0 | 19.3 |
GORDON SETTER | 38 | 5947 | 8.8 | 19.3 |
HYBRID | 39 | 1172 | 8.3 | 19.3 |
DEUTSCHER SCHÄFERHUND | 40 | 102750 | 3.9 | 19.0 |
GROSSSCHWEIZER SENNENHUND | 41 | 2500 | 12.9 | 18.9 |
PEMBROKE WALISISCHER CORGI | 42 | 10636 | 3.2 | 18.6 |
ALTER ENGLISCHER SCHÄFERHUND | 43 | 10515 | 11.7 | 18.5 |
KUVASZ | 44 | 1713 | 13.7 | 18.1 |
KÖNIGSLACHS | 45 | 581 | 9.3 | 18.1 |
FELD-SPANIEL | 46 | 964 | 8.2 | 18.0 |
SHILOH HIRTE | 47 | 701 | 9.0 | 18.0 |
BEAGLE | 48 | 855 | 2.6 | 18.0 |
RIESENSCHNAUZER | 49 | 4266 | 9.7 | 17.9 |
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | 50 | 552 | 2.0 | 17.8 |
EPAGNEUL BRETON | 51 | 121 | 1.7 | 17.4 |
WALISISCHER TERRIER | 52 | 104 | 5.8 | 17.3 |
ISLANDHUND | 53 | 197 | 11.7 | 16.8 |
ESPAÑOL SETTER | 54 | 10145 | 10.4 | 16.1 |
ENTLEBUCHER | 55 | 293 | 4.4 | 16.0 |
BERNER SENNENHUND | 56 | 16544 | 13.6 | 15.9 |
AUSTRALISCHER RINDERHUND | 57 | 3334 | 4.4 | 15.6 |
ITALIENISCHER SPINONE | 58 | 1120 | 18.0 | 15.5 |
LABRADOODLE | 59 | 149 | 9.4 | 15.4 |
POLNISCHER FLACHLANDSCHÄFERHUND | 60 | 464 | 8.2 | 15.3 |
LOCKIGER RETRIEVER | 61 | 1122 | 8.3 | 15.3 |
AFFENPINSCHER | 62 | 274 | 4.0 | 15.3 |
BOUVIER DES FLANDRES | 63 | 7959 | 6.1 | 15.0 |
BRETAGNE | 64 | 17673 | 8.7 | 14.6 |
SCHWARZER UND BRAUNER COONHOUND | 65 | 678 | 10.3 | 14.5 |
BRIARD | 66 | 2338 | 13.2 | 14.2 |
WEIHE | 67 | 318 | 9.1 | 14.2 |
LEONBERGER | 68 | 1574 | 20.2 | 14.0 |
TIBETISCHER MASTIFF | 69 | 862 | 7.5 | 13.9 |
BEAUCERON | 70 | 349 | 14.3 | 13.8 |
HAVANNA-SEIDENHUND | 71 | 183 | 2.2 | 13.7 |
NORWICH TERRIER | 72 | 693 | 7.1 | 13.4 |
CHINESISCH SHAR-PEI | 73 | 9470 | 9.1 | 13.3 |
ESPAÑOL SPRINGER SPANIEL | 74 | 14309 | 8.6 | 13.0 |
PORTUGIESISCHER WASSERHUND | 75 | 7468 | 14.0 | 12.8 |
AKITA | 76 | 15949 | 18.9 | 12.8 |
PUDELPOINTER | 77 | 390 | 14.9 | 12.6 |
FINNISCHER LAPPHUND | 78 | 144 | 11.1 | 12.5 |
CAVALIER KÖNIG CHARLES SPANIEL | 79 | 5896 | 4.2 | 12.4 |
KOMONDOR | 80 | 960 | 12.2 | 12.2 |
PUDEL | 81 | 21881 | 11.7 | 12.2 |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 82 | 264 | 3.4 | 12.1 |
BOSTON TERRIER | 83 | 182 | 6.0 | 12.1 |
DEUTSCHE DOGGE | 84 | 12071 | 11.6 | 12.0 |
IRISH SETTER | 85 | 11075 | 9.1 | 12.0 |
IRISCHER WASSERSPANIEL | 86 | 1250 | 17.3 | 11.9 |
LABRADOR RETRIEVER | 87 | 221077 | 18.1 | 11.8 |
GLATTER FOXTERRIER | 88 | 317 | 8.8 | 11.7 |
WALISISCHER SPRINGER SPANIEL | 89 | 1893 | 15.2 | 11.7 |
AIREDALE TERRIER | 90 | 5757 | 7.3 | 11.5 |
ALASKAN MALAMUTE | 91 | 13605 | 16.8 | 11.4 |
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN | 92 | 677 | 4.1 | 11.4 |
SAMOJEDE | 93 | 15590 | 10.4 | 11.0 |
BOXER | 94 | 5221 | 3.4 | 10.9 |
DRAHTHAARIGE VIZSLA | 95 | 101 | 10.9 | 10.9 |
BORDER COLLIE | 96 | 10353 | 12.9 | 10.8 |
ANATOLISCHER HIRTE | 97 | 1714 | 18.1 | 10.3 |
PULI | 98 | 1717 | 16.3 | 10.1 |
HAVANESER | 99 | 2776 | 9.1 | 10.0 |
KLEINER MUNSTERLANDER | 100 | 134 | 12.7 | 9.7 |
AKBASH HUND | 101 | 537 | 23.8 | 9.7 |
AMERIKANISCHER ESKIMO-HUND | 102 | 990 | 8.6 | 9.3 |
AUSTRALISCHER KELPIE | 103 | 119 | 9.2 | 9.2 |
PYRENÄEN-BERGHUND | 104 | 5749 | 14.0 | 9.2 |
COTON DE TULEAR | 105 | 640 | 9.2 | 9.2 |
DEUTSCHER DRAHTHAAR-ZEIGER | 106 | 3959 | 16.5 | 9.1 |
NORWEGISCHER BUHUND | 107 | 176 | 8.0 | 9.1 |
MINIATUR AUSTRALIAN SHEPHERD | 108 | 1131 | 16.9 | 8.7 |
SCHWEDISCHER VALLHUND | 109 | 185 | 5.9 | 8.6 |
WEIMARANER | 110 | 11733 | 21.1 | 8.5 |
STANDARD SCHNAUZER | 111 | 4073 | 8.1 | 8.5 |
TIBETISCHER SPANIEL | 112 | 319 | 6.6 | 8.2 |
ZEIGER | 113 | 1501 | 13.7 | 8.1 |
DRAHTHAARIGER ZEIGEGRIFF | 114 | 1914 | 20.5 | 8.0 |
FRANZÖSISCHER SPANIEL | 115 | 167 | 18.6 | 7.8 |
AMERIKANISCHER WASSERSPANIEL | 116 | 736 | 10.1 | 7.7 |
VIZSLA | 117 | 13032 | 16.5 | 7.1 |
BICHON FRISE | 118 | 3364 | 11.4 | 6.9 |
NIEDERLÄNDISCHER HIRTE | 119 | 190 | 18.4 | 6.8 |
BULLTERRIER | 120 | 105 | 11.4 | 6.7 |
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING A.D. | 121 | 1683 | 17.8 | 6.4 |
COCKER SPANIEL | 122 | 12575 | 10.8 | 6.4 |
LHASA APSO | 123 | 812 | 14.5 | 6.4 |
WOLFSSPITZ | 124 | 4537 | 9.1 | 6.3 |
DOBERMAN PINSCHER | 125 | 14922 | 17.9 | 6.1 |
HOVAWART | 126 | 131 | 22.9 | 6.1 |
BÄRTIGER COLLIE | 127 | 4356 | 16.3 | 6.1 |
FINNISCHER SPITZ | 128 | 321 | 16.8 | 5.9 |
SCHIPPERKE | 129 | 426 | 10.3 | 5.9 |
TIBETTERRIER | 130 | 3836 | 30.6 | 5.8 |
AUSTRALISCHER HIRTE | 131 | 30510 | 16.4 | 5.8 |
AFGHANISCHER WINDHUND | 132 | 6593 | 29.7 | 5.7 |
KERRY BLUE TERRIER | 133 | 1502 | 13.2 | 5.7 |
SHIBA INU | 134 | 2892 | 18.4 | 5.6 |
ESPAÑOL COCKER SPANIEL | 135 | 6681 | 18.7 | 5.6 |
BELGISCHER MALINOIS | 136 | 2480 | 18.4 | 5.4 |
NORDAMERIKANISCHER SCHÄFERHUND | 137 | 336 | 16.7 | 5.1 |
IRISCHER WOLFSHUND | 138 | 1695 | 26.7 | 5.0 |
RHODESIAN RIDGEBACK | 139 | 10672 | 21.8 | 5.0 |
WEICH BESCHICHTETER WHEATEN TERRIER | 140 | 5817 | 16.9 | 4.8 |
KÄFER SCHÄFERHUND | 141 | 19079 | 27.5 | 4.6 |
DALMATINER | 142 | 3273 | 10.5 | 4.5 |
FLACHBESCHICHTETER RETRIEVER | 143 | 5242 | 19.5 | 4.2 |
DEUTSCHER KURZHAAR-ZEIGER | 144 | 15084 | 25.8 | 4.2 |
IRISCHER ROT-WEISS-SETTER | 145 | 197 | 29.4 | 4.1 |
BORDER TERRIER | 146 | 2453 | 20.4 | 3.8 |
PARSON RUSSELL TERRIER | 147 | 109 | 24.8 | 3.7 |
BELGISCHER TERVUREN | 148 | 5664 | 25.9 | 3.5 |
BASENJI | 149 | 2448 | 23.1 | 3.4 |
RATTENTERRIER | 150 | 421 | 14.0 | 3.3 |
BELGISCHER SCHÄFERHUND | 151 | 3886 | 32.7 | 2.9 |
COLLIE | 152 | 2825 | 29.9 | 2.8 |
IBIZAN HUND | 153 | 322 | 35.7 | 2.8 |
PHARAOH HUND | 154 | 444 | 15.5 | 2.7 |
AUSTRALISCHER TERRIER | 155 | 179 | 5.6 | 2.2 |
KANAAN | 156 | 423 | 17.3 | 2.1 |
WINDHUND | 157 | 343 | 35.6 | 2.0 |
SIBERISCHER HUSKY | 158 | 16915 | 33.7 | 2.0 |
SPIELZEUG AUSTRALIAN SHEPHERD | 159 | 100 | 28.0 | 2.0 |
BARSOI | 160 | 846 | 31.0 | 1.8 |
SALUKI | 161 | 261 | 42.5 | 1.5 |
WHIPPET | 162 | 154 | 38.3 | 1.3 |
DEUTSCHER PINSCHER | 163 | 331 | 21.8 | 1.2 |
ITALIENISCHER WINDHUND | 164 | 211 | 59.2 | 0.0 |
Rufen Sie Montag bis Freitag an
von 9h bis 18;30h
Telefon : 930 219 323
Entzündungshemmende Medikamente, sogenannte NSAIDs (nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente), sind die am häufigsten verschriebenen Schmerzmittel bei Hunden…
Die Verbesserung der Muskeln der Hinterbeine bei Hunden ist eine interessante Option sowohl bei Hunden,…
Von einer Patellaluxation bei Hunden ist die Rede, wenn die Patella, ein kleiner Knochen, der…
In diesem Beitrag werden wir uns ansehen, wie man Hunden mit Mobilitätsproblemen helfen kann, ihre…
Thermotherapie für Hunde ist eine Technik, die auf der Anwendung von Oberflächenwärme auf den verletzten…
Verletzungen können überall und jederzeit passieren. Je aktiver Sie sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,…
View Comments