Incidence de la dysplasie de la hanche chez différentes races de chiens.
Incidence de la dysplasie de la hanche chez le chien
Dans une étude de la Fondation orthopédique des animaux OFA, qui est celle qui analyse le plus grand nombre de cas, nous pouvons conclure avec certains critères que les races de chiens sont plus prédisposées à souffrir de dysplasie de la hanche.
L’étude montre un résumé des principales races. L’étude a été étendue au fil du temps de 1974 à 2010 avec un minimum de 100 cas par race analysant jusqu’à 147 races différentes.
Il convient de mentionner le taureau anglais et le Carlino car les chiens avec le pourcentage le plus élevé de dysplasie ont avec le chien de Bordeaux plus de 50% très proches sont le dogue napolitain et le San Bernardo. De l’autre côté se trouvent le lévrier avec pratiquement aucun cas connu de dysplasie.
Bull dog 72,6%
Carlino 64,3 %
Doge de Bordeaux 56,3 %
Dogue napolitain 48,1%
San Bernardo 46,7 %
Chien Argentino 41,0%
Basset 37,8 %
Presa Canario 33,3 %
American Bull Dog 33,0%
Français Bull Dog 31,3%
American Stafforshire 26,0 %
Bullmastiff 24,4%
Pit Bull 23,6%
Berger allemand 22,4%
Rottweiler 20,3%
Golden Retriever 19,8%
Chow Chow 19,5 %
Dogue 19,4 %
Berger anglais 18,6%
Schnauzer géant 18,0%
Beagle 18,0 %
Setter anglais 16,3%
Bouvier bernois 16,1%
Akita 12,9 %
Caniche 12,2 %
West Highland 12,1 %
Grand Danois 12,0%
Labrador Retriever 11,9 %
Malamute d’Alaska 11,5 %
Samoyède 11,1%
Boxer 11,0%
Border Collie 10,9 %
Pyrénées Montagne 9.2%
Schznauzer 8,6%
Pointeur 8,1 %
Bull Terrier 6,7%
Cocker Épagneul 6,5%
Rodesian 5,1 %
Dalmatien 4,6%
Lévrier 2,1 %
Husky sibérien 2,0%
Whippet 1,4 %
Lévrier italien 0,0%
Informations extraites par Ortocanis
de l’étude de l’OFA sur l’incidence de la dysplasie de la hanche chez différentes races de chiens
Vous pouvez voir toutes les données de l’étude dans le tableau suivant :
Course | Posique. | Nombre d’évaluations | Excellent pourcentage | Pourcentage de dysplasie |
---|---|---|---|---|
BOULEDOGUE | 1 | 506 | 0.2 | 72.1 |
CARLIN | 2 | 441 | 0.0 | 66.0 |
DOGUE DE BORDEAUX | 3 | 406 | 1.0 | 56.7 |
OTTERHOUND | 4 | 374 | 0.3 | 51.1 |
BOERBOEL | 5 | 110 | 4.5 | 48.2 |
DOGUE NAPOLITAIN | 6 | 155 | 2.6 | 47.7 |
ST. BERNARD | 7 | 2112 | 4.1 | 46.8 |
ÉPAGNEUL DE CLUMBER | 8 | 864 | 3.0 | 44.8 |
TERRIER RUSSE NOIR | 9 | 435 | 3.7 | 43.4 |
ÉPAGNEUL DE SUSSEX | 10 | 258 | 1.6 | 41.5 |
DOGO ARGENTIN | 11 | 193 | 3.1 | 40.9 |
CANE CORSO | 12 | 687 | 6.7 | 40.0 |
BASSET CHIEN | 13 | 198 | 0.0 | 37.4 |
ÉPAGNEUL BOYKIN | 14 | 2890 | 2.1 | 33.7 |
CHIEN DE PROIE CANARI | 15 | 180 | 3.9 | 33.3 |
NORFOLK TERRIER | 16 | 274 | 0.0 | 33.2 |
BOULEDOGUE AMÉRICAIN | 17 | 1733 | 4.9 | 33.2 |
GLEN DE L’IMAAL TERRIER | 18 | 145 | 0.7 | 31.0 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS | 19 | 931 | 1.3 | 30.4 |
FILA BRASILEIRO | 20 | 598 | 7.5 | 29.9 |
STAFFORDSHIRE TERRIER AMÉRICAIN | 21 | 2860 | 2.4 | 26.0 |
LIMIER | 22 | 2768 | 2.8 | 25.7 |
TERRE-NEUVE | 23 | 14688 | 8.3 | 25.2 |
BULLMASTIFF | 24 | 5369 | 3.9 | 24.4 |
CHAT MAINE COON | 25 | 1073 | 4.2 | 24.3 |
PIT-BULL TERRIER AMÉRICAIN | 26 | 733 | 5.6 | 24.1 |
LÉOPARD CATAHOULA DE LOUISIANE | 27 | 531 | 11.7 | 22.0 |
BERGER ESPAÑOL | 28 | 322 | 10.6 | 22.0 |
RETRIEVER DE LA BAIE DE CHESAPEAKE | 29 | 12356 | 12.3 | 20.6 |
ROTTWEILER | 30 | 92235 | 8.3 | 20.3 |
CARDIGAN WELSH CORGI | 31 | 1759 | 3.2 | 19.7 |
GOLDEN RETRIEVER | 32 | 130304 | 4.1 | 19.7 |
ELKHOUND NORVÉGIEN | 33 | 3756 | 7.2 | 19.6 |
CHOW CHOW | 34 | 5218 | 7.2 | 19.5 |
BERGER DES PYRÉNÉES | 35 | 108 | 2.8 | 19.4 |
MÂTIN | 36 | 10505 | 7.9 | 19.3 |
SHIH TZU | 37 | 615 | 2.0 | 19.3 |
GORDON SETTER | 38 | 5947 | 8.8 | 19.3 |
HYBRIDE | 39 | 1172 | 8.3 | 19.3 |
CHIEN DE BERGER ALLEMAND | 40 | 102750 | 3.9 | 19.0 |
GRAND CHIEN DE MONTAGNE SUISSE | 41 | 2500 | 12.9 | 18.9 |
PEMBROKE CORGI GALLOIS | 42 | 10636 | 3.2 | 18.6 |
VIEUX CHIEN DE BERGER ANGLAIS | 43 | 10515 | 11.7 | 18.5 |
KUVASZ | 44 | 1713 | 13.7 | 18.1 |
CHINOOK | 45 | 581 | 9.3 | 18.1 |
ÉPAGNEUL DE TERRAIN | 46 | 964 | 8.2 | 18.0 |
BERGER SHILOH | 47 | 701 | 9.0 | 18.0 |
BEAGLE | 48 | 855 | 2.6 | 18.0 |
SCHNAUZER GÉANT | 49 | 4266 | 9.7 | 17.9 |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 50 | 552 | 2.0 | 17.8 |
EPAGNEUL BRETON | 51 | 121 | 1.7 | 17.4 |
TERRIER GALLOIS | 52 | 104 | 5.8 | 17.3 |
CHIEN DE BERGER ISLANDAIS | 53 | 197 | 11.7 | 16.8 |
ESPAÑOL SETTER | 54 | 10145 | 10.4 | 16.1 |
ENTLEBUCHER | 55 | 293 | 4.4 | 16.0 |
BOUVIER BERNOIS | 56 | 16544 | 13.6 | 15.9 |
CHIEN DE BÉTAIL AUSTRALIEN | 57 | 3334 | 4.4 | 15.6 |
SPINONE ITALIEN | 58 | 1120 | 18.0 | 15.5 |
LABRADOODLE | 59 | 149 | 9.4 | 15.4 |
CHIEN DE BERGER POLONAIS DES PLAINES | 60 | 464 | 8.2 | 15.3 |
RETRIEVER À REVÊTEMENT BOUCLÉ | 61 | 1122 | 8.3 | 15.3 |
AFFENPINSCHER | 62 | 274 | 4.0 | 15.3 |
BOUVIER DES FLANDRES | 63 | 7959 | 6.1 | 15.0 |
BRETAGNE | 64 | 17673 | 8.7 | 14.6 |
COONHOUND NOIR ET BEIGE | 65 | 678 | 10.3 | 14.5 |
BERGER DE BRIE | 66 | 2338 | 13.2 | 14.2 |
BUSARD | 67 | 318 | 9.1 | 14.2 |
LEONBERGER | 68 | 1574 | 20.2 | 14.0 |
DOGUE TIBÉTAIN | 69 | 862 | 7.5 | 13.9 |
BEAUCERON | 70 | 349 | 14.3 | 13.8 |
CHIEN DE SOIE DE LA HAVANE | 71 | 183 | 2.2 | 13.7 |
NORWICH TERRIER | 72 | 693 | 7.1 | 13.4 |
SHAR-PEI CHINOIS | 73 | 9470 | 9.1 | 13.3 |
ESPAÑOL SPRINGER ÉPAGNEUL | 74 | 14309 | 8.6 | 13.0 |
CHIEN D’EAU PORTUGAIS | 75 | 7468 | 14.0 | 12.8 |
AKITA | 76 | 15949 | 18.9 | 12.8 |
PUDELPOINTER | 77 | 390 | 14.9 | 12.6 |
LAPPHUND FINLANDAIS | 78 | 144 | 11.1 | 12.5 |
CAVALIER KING CHARLES ÉPAGNEUL | 79 | 5896 | 4.2 | 12.4 |
KOMONDOR | 80 | 960 | 12.2 | 12.2 |
CANICHE | 81 | 21881 | 11.7 | 12.2 |
TERRIER BLANC DES HAUTES TERRES DE L’OUEST | 82 | 264 | 3.4 | 12.1 |
BOSTON TERRIER | 83 | 182 | 6.0 | 12.1 |
DOGUE ALLEMAND | 84 | 12071 | 11.6 | 12.0 |
SETTER IRLANDAIS | 85 | 11075 | 9.1 | 12.0 |
ÉPAGNEUL D’EAU IRLANDAIS | 86 | 1250 | 17.3 | 11.9 |
LABRADOR RETRIEVER | 87 | 221077 | 18.1 | 11.8 |
FOX TERRIER LISSE | 88 | 317 | 8.8 | 11.7 |
ÉPAGNEUL SPRINGER GALLOIS | 89 | 1893 | 15.2 | 11.7 |
AIREDALE TERRIER | 90 | 5757 | 7.3 | 11.5 |
MALAMUTE D’ALASKA | 91 | 13605 | 16.8 | 11.4 |
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN | 92 | 677 | 4.1 | 11.4 |
SAMOYÈDE | 93 | 15590 | 10.4 | 11.0 |
BOXEUR | 94 | 5221 | 3.4 | 10.9 |
VIZSLA À POIL FILAIRE | 95 | 101 | 10.9 | 10.9 |
BORDER COLLIE | 96 | 10353 | 12.9 | 10.8 |
BERGER ANATOLIEN | 97 | 1714 | 18.1 | 10.3 |
PULI | 98 | 1717 | 16.3 | 10.1 |
HAVANAIS | 99 | 2776 | 9.1 | 10.0 |
PETIT MUNSTERLANDER | 100 | 134 | 12.7 | 9.7 |
CHIEN AKBASH | 101 | 537 | 23.8 | 9.7 |
CHIEN ESQUIMAU AMÉRICAIN | 102 | 990 | 8.6 | 9.3 |
KELPIE AUSTRALIEN | 103 | 119 | 9.2 | 9.2 |
GRANDES PYRÉNÉES | 104 | 5749 | 14.0 | 9.2 |
COTON DE TULÉAR | 105 | 640 | 9.2 | 9.2 |
POINTEUR ALLEMAND À POIL FILAIRE | 106 | 3959 | 16.5 | 9.1 |
BUHUND NORVÉGIEN | 107 | 176 | 8.0 | 9.1 |
BERGER AUSTRALIEN MINIATURE | 108 | 1131 | 16.9 | 8.7 |
VALLHUND SUÉDOIS | 109 | 185 | 5.9 | 8.6 |
WEIMARANER | 110 | 11733 | 21.1 | 8.5 |
STANDARD SCHNAUZER | 111 | 4073 | 8.1 | 8.5 |
ÉPAGNEUL TIBÉTAIN | 112 | 319 | 6.6 | 8.2 |
POINTEUR | 113 | 1501 | 13.7 | 8.1 |
GRIFFON POINTANT À POIL MÉTALLIQUE | 114 | 1914 | 20.5 | 8.0 |
ÉPAGNEUL FRANÇAIS | 115 | 167 | 18.6 | 7.8 |
ÉPAGNEUL D’EAU AMÉRICAIN | 116 | 736 | 10.1 | 7.7 |
VIZSLA | 117 | 13032 | 16.5 | 7.1 |
BICHON FRISE | 118 | 3364 | 11.4 | 6.9 |
BERGER HOLLANDAIS | 119 | 190 | 18.4 | 6.8 |
BULL TERRIER | 120 | 105 | 11.4 | 6.7 |
NOUVELLE-ÉCOSSE DUCKTOLLING RET. | 121 | 1683 | 17.8 | 6.4 |
COCKER ÉPAGNEUL | 122 | 12575 | 10.8 | 6.4 |
LHASSA APSO | 123 | 812 | 14.5 | 6.4 |
KEESHOND | 124 | 4537 | 9.1 | 6.3 |
DOBERMANN | 125 | 14922 | 17.9 | 6.1 |
HOVAWART | 126 | 131 | 22.9 | 6.1 |
COLLIE BARBU | 127 | 4356 | 16.3 | 6.1 |
SPITZ FINLANDAIS | 128 | 321 | 16.8 | 5.9 |
SCHIPPERKE | 129 | 426 | 10.3 | 5.9 |
TERRIER TIBÉTAIN | 130 | 3836 | 30.6 | 5.8 |
BERGER AUSTRALIEN | 131 | 30510 | 16.4 | 5.8 |
LÉVRIER AFGHAN | 132 | 6593 | 29.7 | 5.7 |
KERRY BLUE TERRIER | 133 | 1502 | 13.2 | 5.7 |
SHIBA INU | 134 | 2892 | 18.4 | 5.6 |
ESPAÑOL COCKER ÉPAGNEUL | 135 | 6681 | 18.7 | 5.6 |
MALINOIS BELGES | 136 | 2480 | 18.4 | 5.4 |
BERGER NORD-AMÉRICAIN | 137 | 336 | 16.7 | 5.1 |
LÉVRIER IRLANDAIS | 138 | 1695 | 26.7 | 5.0 |
RHODESIAN RIDGEBACK | 139 | 10672 | 21.8 | 5.0 |
TERRIER DE BLÉ À PELAGE DOUX | 140 | 5817 | 16.9 | 4.8 |
CHIEN DE BERGER SHETLAND | 141 | 19079 | 27.5 | 4.6 |
DALMATE | 142 | 3273 | 10.5 | 4.5 |
RETRIEVER À REVÊTEMENT PLAT | 143 | 5242 | 19.5 | 4.2 |
POINTEUR ALLEMAND À POIL COURT | 144 | 15084 | 25.8 | 4.2 |
SETTER IRLANDAIS ROUGE & BLANC | 145 | 197 | 29.4 | 4.1 |
BORDER TERRIER | 146 | 2453 | 20.4 | 3.8 |
PARSON RUSSELL TERRIER | 147 | 109 | 24.8 | 3.7 |
TERVUREN BELGE | 148 | 5664 | 25.9 | 3.5 |
BASENJI | 149 | 2448 | 23.1 | 3.4 |
RAT TERRIER | 150 | 421 | 14.0 | 3.3 |
CHIEN DE BERGER BELGE | 151 | 3886 | 32.7 | 2.9 |
COLLEY | 152 | 2825 | 29.9 | 2.8 |
CHIEN D’IBIZA | 153 | 322 | 35.7 | 2.8 |
CHIEN PHARAON | 154 | 444 | 15.5 | 2.7 |
TERRIER AUSTRALIEN | 155 | 179 | 5.6 | 2.2 |
CANAAN | 156 | 423 | 17.3 | 2.1 |
LÉVRIER | 157 | 343 | 35.6 | 2.0 |
HUSKY SIBÉRIEN | 158 | 16915 | 33.7 | 2.0 |
JOUET BERGER AUSTRALIEN | 159 | 100 | 28.0 | 2.0 |
BARZOÏ | 160 | 846 | 31.0 | 1.8 |
LÉVRIER PERSAN | 161 | 261 | 42.5 | 1.5 |
WHIPPET | 162 | 154 | 38.3 | 1.3 |
PINSCHER ALLEMAND | 163 | 331 | 21.8 | 1.2 |
LÉVRIER ITALIEN | 164 | 211 | 59.2 | 0.0 |
CONTACTEZ-NOUS
Appelez du lundi au vendredi
de 9h à 18;30h
Téléphone : 930 219 323
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !