가장 많은 사례를 분석하는 동물 정형 외과 재단 OFA의 연구에서 우리는 개 품종이 엉덩이 이형성증으로 고통받는 경향이 더 많다는 몇 가지 기준으로 결론을 내릴 수 있습니다.
이형성증의 비율이 가장 높은 개가 보르도 개와 함께 50 %를 초과하여 나폴리 마스티프와 샌 베르나르도입니다. 반대편에는 이형성증의 알려진 사례가 거의 없는 그레이하운드가 있습니다.
황소 개 72.6 %
칼리노 64,3 %
보르도의 도지 56,3 %
나폴리 마스티프 48.1%
샌베르나르도 46.7%
개 아르헨티나 41.0%
바셋 37.8%
프레사 카나리오 33.3%
아메리칸 불독 33.0%
프렌치 불독 31.3%
아메리칸 스태퍼셔 26.0%
불마스티프 24.4%
핏불 23.6%
독일 셰퍼드 22.4%
로트와일러 20.3%
골든 리트리버 19.8%
차우 차우 19.5%
마스티프 19.4%
잉글리쉬 셰퍼드 18.6%
자이언트 슈나우저 18.0%
비글 18.0%
영어 세터 16.3 %
베른 부비에 16.1 %
아키타 12.9%
푸들 12.2%
웨스트 하이랜드 12.1%
그레이트 데인 12.0 %
래브라도 리트리버 11.9%
알래스카 말라무트 11.5%
사모예드 11.1%
복서 11.0%
보더 콜리 10.9%
피레네 산맥 9.2%
슈즈나우저 8.6%
포인터 8.1 %
불 테리어 6.7%
코커 스패니얼 6.5%
로데시안 5.1%
달마 시안 4.6 %
그레이하운드 2.1%
시베리아 허스키 2.0%
휘펫 1.4%
이탈리안 그레이하운드 0.0%
다른 개 품종에서 엉덩이 이형성증의 발생률에 관한 OFA 연구에서 추출한 정보
다음 표에서 연구의 모든 데이터를 볼 수 있습니다.
인종 | 포식. | 평가 횟수 | 우수한 비율 | 이형성증 백분율 |
---|---|---|---|---|
불독 | 1 | 506 | 0.2 | 72.1 |
증권 시세 표시기 | 2 | 441 | 0.0 | 66.0 |
보르도의 독 | 3 | 406 | 1.0 | 56.7 |
오터하운드 | 4 | 374 | 0.3 | 51.1 |
보어보엘 | 5 | 110 | 4.5 | 48.2 |
나폴리 마스티프 | 6 | 155 | 2.6 | 47.7 |
세인트. 버나드 | 7 | 2112 | 4.1 | 46.8 |
클럼버 스파니엘 | 8 | 864 | 3.0 | 44.8 |
블랙 러시아 테리어 | 9 | 435 | 3.7 | 43.4 |
서섹스 스파니엘 | 10 | 258 | 1.6 | 41.5 |
아르헨티나 도고 | 11 | 193 | 3.1 | 40.9 |
칸 코르소 | 12 | 687 | 6.7 | 40.0 |
바셋 하운드 | 13 | 198 | 0.0 | 37.4 |
보이킨 스파니엘 | 14 | 2890 | 2.1 | 33.7 |
카나리아 먹이 개 | 15 | 180 | 3.9 | 33.3 |
노퍽 테리어 | 16 | 274 | 0.0 | 33.2 |
아메리칸 불독 | 17 | 1733 | 4.9 | 33.2 |
이마알 테리어의 글렌 | 18 | 145 | 0.7 | 31.0 |
프랑스 불독 | 19 | 931 | 1.3 | 30.4 |
필라 브라실리로 | 20 | 598 | 7.5 | 29.9 |
아메리칸 스태퍼드셔 테리어 | 21 | 2860 | 2.4 | 26.0 |
블러드하운드 | 22 | 2768 | 2.8 | 25.7 |
뉴펀들랜드 | 23 | 14688 | 8.3 | 25.2 |
불마스티프 | 24 | 5369 | 3.9 | 24.4 |
메인 쿤 고양이 | 25 | 1073 | 4.2 | 24.3 |
아메리칸 핏불 테리어 | 26 | 733 | 5.6 | 24.1 |
루이지애나 카타훌라 표범 | 27 | 531 | 11.7 | 22.0 |
에스파뇰 셰퍼드 | 28 | 322 | 10.6 | 22.0 |
체사피크 베이 리트리버 | 29 | 12356 | 12.3 | 20.6 |
로트와일러 | 30 | 92235 | 8.3 | 20.3 |
카디건 웨일스 코기 | 31 | 1759 | 3.2 | 19.7 |
골든 리트리버 | 32 | 130304 | 4.1 | 19.7 |
노르웨이 엘크하운드 | 33 | 3756 | 7.2 | 19.6 |
차우 차우 | 34 | 5218 | 7.2 | 19.5 |
피레네 셰퍼드 | 35 | 108 | 2.8 | 19.4 |
마스티프 | 36 | 10505 | 7.9 | 19.3 |
시 쯔 | 37 | 615 | 2.0 | 19.3 |
고든 세터 | 38 | 5947 | 8.8 | 19.3 |
잡종 | 39 | 1172 | 8.3 | 19.3 |
독일 양치기 개 | 40 | 102750 | 3.9 | 19.0 |
그레이터 스위스 마운틴 도그 | 41 | 2500 | 12.9 | 18.9 |
펨브로크 웨일스 코기 | 42 | 10636 | 3.2 | 18.6 |
오래된 영어 양치기 | 43 | 10515 | 11.7 | 18.5 |
쿠바스 | 44 | 1713 | 13.7 | 18.1 |
치 누 크 | 45 | 581 | 9.3 | 18.1 |
필드 스파니엘 | 46 | 964 | 8.2 | 18.0 |
실로 셰퍼드 | 47 | 701 | 9.0 | 18.0 |
비글 | 48 | 855 | 2.6 | 18.0 |
자이언트 슈나우저 | 49 | 4266 | 9.7 | 17.9 |
스태퍼드셔 불 테리어 | 50 | 552 | 2.0 | 17.8 |
EPAGNEUL 브레튼 | 51 | 121 | 1.7 | 17.4 |
웨일스 테리어 | 52 | 104 | 5.8 | 17.3 |
아이슬란드 양치기 | 53 | 197 | 11.7 | 16.8 |
에스파뇰 세터 | 54 | 10145 | 10.4 | 16.1 |
엔틀부처 | 55 | 293 | 4.4 | 16.0 |
베르네 산 개 | 56 | 16544 | 13.6 | 15.9 |
호주 가축 개 | 57 | 3334 | 4.4 | 15.6 |
이탈리아 스피논 | 58 | 1120 | 18.0 | 15.5 |
라브라두들 | 59 | 149 | 9.4 | 15.4 |
폴란드 저지대 양치기 | 60 | 464 | 8.2 | 15.3 |
곱슬 코팅 리트리버 | 61 | 1122 | 8.3 | 15.3 |
아펜핀셔 | 62 | 274 | 4.0 | 15.3 |
부비에르 데 플랑드레스 | 63 | 7959 | 6.1 | 15.0 |
브리트니 | 64 | 17673 | 8.7 | 14.6 |
블랙과 태닝 쿤하운드 | 65 | 678 | 10.3 | 14.5 |
브리어드 | 66 | 2338 | 13.2 | 14.2 |
하리에 | 67 | 318 | 9.1 | 14.2 |
레온버거 | 68 | 1574 | 20.2 | 14.0 |
티베트 마스티프 | 69 | 862 | 7.5 | 13.9 |
보세론 | 70 | 349 | 14.3 | 13.8 |
하바나 실크 개 | 71 | 183 | 2.2 | 13.7 |
노리치 테리어 | 72 | 693 | 7.1 | 13.4 |
차이니즈 샤르페이 | 73 | 9470 | 9.1 | 13.3 |
에스파뇰 스프링어 스패니얼 | 74 | 14309 | 8.6 | 13.0 |
포르투갈어 물개 | 75 | 7468 | 14.0 | 12.8 |
아키타 | 76 | 15949 | 18.9 | 12.8 |
푸델포인터 | 77 | 390 | 14.9 | 12.6 |
핀란드 라푼드 | 78 | 144 | 11.1 | 12.5 |
캐벌리에 킹 찰스 스패니얼 | 79 | 5896 | 4.2 | 12.4 |
코몬도르 | 80 | 960 | 12.2 | 12.2 |
푸들 | 81 | 21881 | 11.7 | 12.2 |
웨스트 하이랜드 화이트 테리어 | 82 | 264 | 3.4 | 12.1 |
보스턴 테리어 | 83 | 182 | 6.0 | 12.1 |
그레이트 데인 | 84 | 12071 | 11.6 | 12.0 |
아일랜드 세터 | 85 | 11075 | 9.1 | 12.0 |
아일랜드 워터 스패니얼 | 86 | 1250 | 17.3 | 11.9 |
래브라도 리트리버 | 87 | 221077 | 18.1 | 11.8 |
부드러운 폭스 테리어 | 88 | 317 | 8.8 | 11.7 |
웨일스 스프링어 스패니얼 | 89 | 1893 | 15.2 | 11.7 |
에어레데일 테리어 | 90 | 5757 | 7.3 | 11.5 |
알래스카 말라무트 | 91 | 13605 | 16.8 | 11.4 |
쁘띠 바셋 그리폰스 벤딘 | 92 | 677 | 4.1 | 11.4 |
사모예드 | 93 | 15590 | 10.4 | 11.0 |
복서 | 94 | 5221 | 3.4 | 10.9 |
와이어헤어 비즈슬라 | 95 | 101 | 10.9 | 10.9 |
보더 콜리 | 96 | 10353 | 12.9 | 10.8 |
아나톨리안 셰퍼드 | 97 | 1714 | 18.1 | 10.3 |
풀리 | 98 | 1717 | 16.3 | 10.1 |
하바니아어 | 99 | 2776 | 9.1 | 10.0 |
작은 먼스터랜더 | 100 | 134 | 12.7 | 9.7 |
아바시 개 | 101 | 537 | 23.8 | 9.7 |
아메리칸 에스키모 개 | 102 | 990 | 8.6 | 9.3 |
호주 켈피 | 103 | 119 | 9.2 | 9.2 |
위대한 피레네 | 104 | 5749 | 14.0 | 9.2 |
코튼 드 툴레어 | 105 | 640 | 9.2 | 9.2 |
독일어 와이어 헤어 포인터 | 106 | 3959 | 16.5 | 9.1 |
노르웨이 부훈트 | 107 | 176 | 8.0 | 9.1 |
미니어처 오스트레일리아 셰퍼드 | 108 | 1131 | 16.9 | 8.7 |
스웨덴 발훈드 | 109 | 185 | 5.9 | 8.6 |
와이마라너 | 110 | 11733 | 21.1 | 8.5 |
표준 슈나우저 | 111 | 4073 | 8.1 | 8.5 |
티베트 스파니엘 | 112 | 319 | 6.6 | 8.2 |
포인터 | 113 | 1501 | 13.7 | 8.1 |
와이어헤어 포인팅 그리폰 | 114 | 1914 | 20.5 | 8.0 |
프랑스 스파니엘 | 115 | 167 | 18.6 | 7.8 |
아메리칸 워터 스파니얼 | 116 | 736 | 10.1 | 7.7 |
비즐라 | 117 | 13032 | 16.5 | 7.1 |
비촌 프리즈 | 118 | 3364 | 11.4 | 6.9 |
네덜란드 셰퍼드 | 119 | 190 | 18.4 | 6.8 |
불 테리어 | 120 | 105 | 11.4 | 6.7 |
노바 스코샤 오리톨링 레트. | 121 | 1683 | 17.8 | 6.4 |
코커 스파니엘 | 122 | 12575 | 10.8 | 6.4 |
라사 아소 | 123 | 812 | 14.5 | 6.4 |
키숀드 | 124 | 4537 | 9.1 | 6.3 |
도베르만 핀셔 | 125 | 14922 | 17.9 | 6.1 |
호바와트 | 126 | 131 | 22.9 | 6.1 |
수염 콜리 | 127 | 4356 | 16.3 | 6.1 |
핀란드 스피츠 | 128 | 321 | 16.8 | 5.9 |
쉬퍼케 | 129 | 426 | 10.3 | 5.9 |
티베트 테리어 | 130 | 3836 | 30.6 | 5.8 |
호주 셰퍼드 | 131 | 30510 | 16.4 | 5.8 |
아프간 하운드 | 132 | 6593 | 29.7 | 5.7 |
케리 블루 테리어 | 133 | 1502 | 13.2 | 5.7 |
시바 이누 | 134 | 2892 | 18.4 | 5.6 |
에스파뇰 코커 스패니얼 | 135 | 6681 | 18.7 | 5.6 |
벨기에 말리노이 | 136 | 2480 | 18.4 | 5.4 |
북미 셰퍼드 | 137 | 336 | 16.7 | 5.1 |
아일랜드 울프하운드 | 138 | 1695 | 26.7 | 5.0 |
로디지안 리지백 | 139 | 10672 | 21.8 | 5.0 |
소프트 코팅 휘튼 테리어 | 140 | 5817 | 16.9 | 4.8 |
셰틀랜드 양치기 | 141 | 19079 | 27.5 | 4.6 |
달마 시안 | 142 | 3273 | 10.5 | 4.5 |
플랫 코팅 리트리버 | 143 | 5242 | 19.5 | 4.2 |
독일어 단발 포인터 | 144 | 15084 | 25.8 | 4.2 |
아일랜드 레드 & 화이트 세터 | 145 | 197 | 29.4 | 4.1 |
보더 테리어 | 146 | 2453 | 20.4 | 3.8 |
파슨 러셀 테리어 | 147 | 109 | 24.8 | 3.7 |
벨기에 테르부렌 | 148 | 5664 | 25.9 | 3.5 |
바센지 | 149 | 2448 | 23.1 | 3.4 |
쥐 테리어 | 150 | 421 | 14.0 | 3.3 |
벨기에 양치기 | 151 | 3886 | 32.7 | 2.9 |
콜리 | 152 | 2825 | 29.9 | 2.8 |
이비잔 하운드 | 153 | 322 | 35.7 | 2.8 |
파라오 하운드 | 154 | 444 | 15.5 | 2.7 |
호주 테리어 | 155 | 179 | 5.6 | 2.2 |
카나안 | 156 | 423 | 17.3 | 2.1 |
그레이하운드 | 157 | 343 | 35.6 | 2.0 |
시베리아 허스키 | 158 | 16915 | 33.7 | 2.0 |
토이 오스트레일리아 셰퍼드 | 159 | 100 | 28.0 | 2.0 |
보르조이 | 160 | 846 | 31.0 | 1.8 |
살루키 | 161 | 261 | 42.5 | 1.5 |
경전차 | 162 | 154 | 38.3 | 1.3 |
독일 핀셔 | 163 | 331 | 21.8 | 1.2 |
이탈리아 그레이하운드 | 164 | 211 | 59.2 | 0.0 |
NSAID(비스테로이드성 항염증제)라고 하는 항염증제 는 개에게 가장 일반적으로 처방 되는 진통제이며 주로 수의학에서 통증과 염증을…