Incidência de displasia da anca em diferentes raças de cães.
Incidência de displasia da anca em cães
Num estudo da Fundação Ortopédica dos Animais OFA, que é o que analisa o maior número de casos, podemos concluir com alguns critérios que as raças de cães estão mais predispostas a sofrer de displasia da anca.
O estudo mostra um resumo das raças principais. O estudo foi alargado ao longo do tempo de 1974 a 2010 com um mínimo de 100 casos por raça analisando até 147 raças diferentes.
Vale a pena mencionar o English Bull Dog e o Carlino como os cães com maior percentagem de displasia têm juntamente com o Bordeaux Dog excedendo 50% muito perto são o Mastiff napolitano e o San Bernardo. No lado oposto estão o galgo com praticamente nenhum caso conhecido de displasia.
Cão touro 72,6%
Carlino 64,3 %
Doge de Bordeaux 56,3 %
Mastiff napolitano 48,1%
San Bernardo 46,7%
Cão Argentino 41.0%
Basset 37,8%
Presa Canário 33,3%
American Bull Dog 33.0%
Touro Francês 31,3%
American Stafforshire 26,0%
Bullmastiff 24,4%
Pit Bull 23,6%
Pastor Alemão 22,4%
Rottweiler 20,3%
Golden Retriever 19,8%
Chow Chow 19,5%
Mastiff 19,4%
Pastor Inglês 18,6%
Schnauzer gigante 18,0%
Beagle 18.0%
Setter inglês 16,3%
Bernese Bouvier 16,1%
Akita 12,9%
Poodle 12,2%
West Highland 12,1%
Grande Dinamarquês 12.0%
Labrador Retriever 11,9%
Malamute do Alasca 11,5%
Samoyed 11,1%
Boxer 11.0%
Border Collie 10,9%
Montanha dos Pirinéus 9,2%
Schznauzer 8,6%
Ponteiro 8,1%
Bull Terrier 6,7%
Cocker Spaniel 6,5%
Rodesian 5,1%
Dálmata 4,6%
Galgo 2,1%
Husky siberiano 2,0%
Whippet 1,4%
Galgo Italiano 0,0%
Informação extraída por Ortocanis
do estudo ofa sobre a incidência de displasia da anca em diferentes raças de cães
Pode ver todos os dados do estudo na tabela seguinte:
Raça | O Posic. | Número de avaliações | Excelente percentagem | Percentagem de displasia |
---|---|---|---|---|
BULLDOG | 1 | 506 | 0.2 | 72.1 |
PUG | 2 | 441 | 0.0 | 66.0 |
DOGUE DE BORDEAUX | 3 | 406 | 1.0 | 56.7 |
OTTERHOUND | 4 | 374 | 0.3 | 51.1 |
BOERBOEL | 5 | 110 | 4.5 | 48.2 |
MASTIFF NAPOLITANO | 6 | 155 | 2.6 | 47.7 |
ST. BERNARDO | 7 | 2112 | 4.1 | 46.8 |
CLUMBER SPANIEL | 8 | 864 | 3.0 | 44.8 |
TERRIER RUSSO PRETO | 9 | 435 | 3.7 | 43.4 |
SUSSEX SPANIEL | 10 | 258 | 1.6 | 41.5 |
DOGO ARGENTINO | 11 | 193 | 3.1 | 40.9 |
CANE CORSO | 12 | 687 | 6.7 | 40.0 |
CÃO BASSET | 13 | 198 | 0.0 | 37.4 |
BOYKIN SPANIEL | 14 | 2890 | 2.1 | 33.7 |
CÃO DE RAPINA CANÁRIA | 15 | 180 | 3.9 | 33.3 |
NORFOLK TERRIER | 16 | 274 | 0.0 | 33.2 |
BULLDOG AMERICANO | 17 | 1733 | 4.9 | 33.2 |
VALE DE IMAAL TERRIER | 18 | 145 | 0.7 | 31.0 |
BULLDOG FRANCÊS | 19 | 931 | 1.3 | 30.4 |
FILA BRASILEIRO | 20 | 598 | 7.5 | 29.9 |
AMERICANO STAFFORDSHIRE TERRIER | 21 | 2860 | 2.4 | 26.0 |
CÃO DE CAÇA | 22 | 2768 | 2.8 | 25.7 |
TERRA NOVA | 23 | 14688 | 8.3 | 25.2 |
BULLMASTIFF | 24 | 5369 | 3.9 | 24.4 |
GATO DE COON DO MAINE | 25 | 1073 | 4.2 | 24.3 |
PIT BULL TERRIER AMERICANO | 26 | 733 | 5.6 | 24.1 |
LEOPARDO-DA-ILHA DA LOUISIANA CATAHOULA | 27 | 531 | 11.7 | 22.0 |
PASTOR ESPANHOL | 28 | 322 | 10.6 | 22.0 |
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 29 | 12356 | 12.3 | 20.6 |
ROTTWEILER | 30 | 92235 | 8.3 | 20.3 |
CARDIGAN WELSH CORGI | 31 | 1759 | 3.2 | 19.7 |
GOLDEN RETRIEVER | 32 | 130304 | 4.1 | 19.7 |
ELKHOUND NORUEGUÊS | 33 | 3756 | 7.2 | 19.6 |
CHOW CHOW | 34 | 5218 | 7.2 | 19.5 |
PASTOR DA PIRENÉUS | 35 | 108 | 2.8 | 19.4 |
MASTIFF | 36 | 10505 | 7.9 | 19.3 |
SHIH TZU | 37 | 615 | 2.0 | 19.3 |
GORDON SETTER | 38 | 5947 | 8.8 | 19.3 |
HÍBRIDO | 39 | 1172 | 8.3 | 19.3 |
CÃO PASTOR ALEMÃO | 40 | 102750 | 3.9 | 19.0 |
MAIOR CÃO DE MONTANHA SUÍÇO | 41 | 2500 | 12.9 | 18.9 |
PEMBROKE GALÊS CORGI | 42 | 10636 | 3.2 | 18.6 |
CÃO PASTOR INGLÊS ANTIGO | 43 | 10515 | 11.7 | 18.5 |
RIO KUVASZ | 44 | 1713 | 13.7 | 18.1 |
RIO CHINOOK | 45 | 581 | 9.3 | 18.1 |
CAMPO SPANIEL | 46 | 964 | 8.2 | 18.0 |
PASTOR SHILOH | 47 | 701 | 9.0 | 18.0 |
BEAGLE | 48 | 855 | 2.6 | 18.0 |
SCHNAUZER GIGANTE | 49 | 4266 | 9.7 | 17.9 |
TOURO DE STAFFORDSHIRE TERRIER | 50 | 552 | 2.0 | 17.8 |
EPAGNEUL BRETON | 51 | 121 | 1.7 | 17.4 |
GALÊS TERRIER | 52 | 104 | 5.8 | 17.3 |
CÃO PASTOR ISLANDÊS | 53 | 197 | 11.7 | 16.8 |
ESPAÑOL SETTER | 54 | 10145 | 10.4 | 16.1 |
ENTLEBUCHER | 55 | 293 | 4.4 | 16.0 |
CÃO DE MONTANHA BERNESE | 56 | 16544 | 13.6 | 15.9 |
CÃO DE GADO AUSTRALIANO | 57 | 3334 | 4.4 | 15.6 |
SPINONE ITALIANO | 58 | 1120 | 18.0 | 15.5 |
LABRADOODLE | 59 | 149 | 9.4 | 15.4 |
CÃO PASTOR DE LOWLAND POLIDO | 60 | 464 | 8.2 | 15.3 |
RECUPERADOR REVESTIDO DE ENCARACOLADO | 61 | 1122 | 8.3 | 15.3 |
AFFENPINSCHER | 62 | 274 | 4.0 | 15.3 |
BOUVIER DES FLANDRES | 63 | 7959 | 6.1 | 15.0 |
BRITTANY | 64 | 17673 | 8.7 | 14.6 |
PRETO E BRONZEADO COONHOUND | 65 | 678 | 10.3 | 14.5 |
BRIARD | 66 | 2338 | 13.2 | 14.2 |
HARRIER | 67 | 318 | 9.1 | 14.2 |
RIO LEONBERGER | 68 | 1574 | 20.2 | 14.0 |
MASTIFF TIBETANO | 69 | 862 | 7.5 | 13.9 |
BEAUCERON | 70 | 349 | 14.3 | 13.8 |
CÃO DE SEDA DE HAVANA | 71 | 183 | 2.2 | 13.7 |
NORWICH TERRIER | 72 | 693 | 7.1 | 13.4 |
SHAR-PEI CHINÊS | 73 | 9470 | 9.1 | 13.3 |
ESPANHOL SPRINGER SPANIEL | 74 | 14309 | 8.6 | 13.0 |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 75 | 7468 | 14.0 | 12.8 |
AKITA | 76 | 15949 | 18.9 | 12.8 |
PUDELPOINTER | 77 | 390 | 14.9 | 12.6 |
LAPPHUND FINLANDÊS | 78 | 144 | 11.1 | 12.5 |
CAVALIER REI CHARLES SPANIEL | 79 | 5896 | 4.2 | 12.4 |
KOMONDOR | 80 | 960 | 12.2 | 12.2 |
POODLE | 81 | 21881 | 11.7 | 12.2 |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 82 | 264 | 3.4 | 12.1 |
BOSTON TERRIER | 83 | 182 | 6.0 | 12.1 |
GRANDE DINAMARQUÊS | 84 | 12071 | 11.6 | 12.0 |
SETTER IRLANDÊS | 85 | 11075 | 9.1 | 12.0 |
SPANIEL DE ÁGUA IRLANDESA | 86 | 1250 | 17.3 | 11.9 |
LABRADOR RETRIEVER | 87 | 221077 | 18.1 | 11.8 |
SMOOTH FOX TERRIER | 88 | 317 | 8.8 | 11.7 |
GALÊS SPRINGER SPANIEL | 89 | 1893 | 15.2 | 11.7 |
AIREDALE TERRIER | 90 | 5757 | 7.3 | 11.5 |
MALAMUTE DO ALASCA | 91 | 13605 | 16.8 | 11.4 |
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN | 92 | 677 | 4.1 | 11.4 |
SAMOYED | 93 | 15590 | 10.4 | 11.0 |
PUGILISTA | 94 | 5221 | 3.4 | 10.9 |
VIZSLA DE ARAME | 95 | 101 | 10.9 | 10.9 |
COLLIE FRONTEIRIÇO | 96 | 10353 | 12.9 | 10.8 |
PASTOR ANATÓLIO | 97 | 1714 | 18.1 | 10.3 |
PULI | 98 | 1717 | 16.3 | 10.1 |
HAVANESE | 99 | 2776 | 9.1 | 10.0 |
PEQUENO MUNSTERLANDER | 100 | 134 | 12.7 | 9.7 |
CÃO AKBASH | 101 | 537 | 23.8 | 9.7 |
CÃO ESQUIMÓ AMERICANO | 102 | 990 | 8.6 | 9.3 |
KELPIE AUSTRALIANO | 103 | 119 | 9.2 | 9.2 |
GRANDES PIRINEUS | 104 | 5749 | 14.0 | 9.2 |
COTON DE TULEAR | 105 | 640 | 9.2 | 9.2 |
PONTEIRO DE CABELO DE ARAME ALEMÃO | 106 | 3959 | 16.5 | 9.1 |
BUHUND NORUEGUÊS | 107 | 176 | 8.0 | 9.1 |
PASTOR AUSTRALIANO EM MINIATURA | 108 | 1131 | 16.9 | 8.7 |
VALLHUND SUECO | 109 | 185 | 5.9 | 8.6 |
WEIMARANER | 110 | 11733 | 21.1 | 8.5 |
SCHNAUZER PADRÃO | 111 | 4073 | 8.1 | 8.5 |
SPANIEL TIBETANO | 112 | 319 | 6.6 | 8.2 |
PONTEIRO | 113 | 1501 | 13.7 | 8.1 |
GRIFFON DE PONTA DE ARAME | 114 | 1914 | 20.5 | 8.0 |
SPANIEL FRANCÊS | 115 | 167 | 18.6 | 7.8 |
SPANIEL DE ÁGUA AMERICANA | 116 | 736 | 10.1 | 7.7 |
VIZSLA | 117 | 13032 | 16.5 | 7.1 |
BICHON FRISE | 118 | 3364 | 11.4 | 6.9 |
PASTOR HOLANDÊS | 119 | 190 | 18.4 | 6.8 |
BULL TERRIER | 120 | 105 | 11.4 | 6.7 |
NOVA ESCÓCIA DUCKTOLLING RET. | 121 | 1683 | 17.8 | 6.4 |
COCKER SPANIEL | 122 | 12575 | 10.8 | 6.4 |
LHASA APSO | 123 | 812 | 14.5 | 6.4 |
RIO KEESHOND | 124 | 4537 | 9.1 | 6.3 |
DOBERMAN PINSCHER | 125 | 14922 | 17.9 | 6.1 |
RIO HOVAWART | 126 | 131 | 22.9 | 6.1 |
COLLIE BARBUDO | 127 | 4356 | 16.3 | 6.1 |
SPITZ FINLANDÊS | 128 | 321 | 16.8 | 5.9 |
SCHIPPERKE | 129 | 426 | 10.3 | 5.9 |
TERRIER TIBETANO | 130 | 3836 | 30.6 | 5.8 |
PASTOR AUSTRALIANO | 131 | 30510 | 16.4 | 5.8 |
CÃO AFEGÃO | 132 | 6593 | 29.7 | 5.7 |
KERRY BLUE TERRIER | 133 | 1502 | 13.2 | 5.7 |
SHIBA INU | 134 | 2892 | 18.4 | 5.6 |
ESPAÑOL COCKER SPANIEL | 135 | 6681 | 18.7 | 5.6 |
MALINOIS BELGA | 136 | 2480 | 18.4 | 5.4 |
PASTOR NORTE-AMERICANO | 137 | 336 | 16.7 | 5.1 |
WOLFHOUND IRLANDÊS | 138 | 1695 | 26.7 | 5.0 |
SERRA DA RODÉSIA | 139 | 10672 | 21.8 | 5.0 |
TRIGO MACIO REVESTIDO TERRIER | 140 | 5817 | 16.9 | 4.8 |
CÃO PASTOR SHETLAND | 141 | 19079 | 27.5 | 4.6 |
DÁLMATA | 142 | 3273 | 10.5 | 4.5 |
RECUPERADOR DE REVESTIMENTO PLANO | 143 | 5242 | 19.5 | 4.2 |
PONTEIRO ALEMÃO DE CABELO CURTO | 144 | 15084 | 25.8 | 4.2 |
SETTER IRLANDÊS VERMELHO E BRANCO | 145 | 197 | 29.4 | 4.1 |
FRONTEIRA TERRIER | 146 | 2453 | 20.4 | 3.8 |
PARSON RUSSELL TERRIER | 147 | 109 | 24.8 | 3.7 |
TERVUREN BELGA | 148 | 5664 | 25.9 | 3.5 |
BASENJI | 149 | 2448 | 23.1 | 3.4 |
RAT TERRIER | 150 | 421 | 14.0 | 3.3 |
CÃO PASTOR BELGA | 151 | 3886 | 32.7 | 2.9 |
COLLIE | 152 | 2825 | 29.9 | 2.8 |
CÃO DE IBIZAN | 153 | 322 | 35.7 | 2.8 |
CÃO DO FARAÓ | 154 | 444 | 15.5 | 2.7 |
TERRIER AUSTRALIANO | 155 | 179 | 5.6 | 2.2 |
CANAAN | 156 | 423 | 17.3 | 2.1 |
GALGO | 157 | 343 | 35.6 | 2.0 |
HUSKY SIBERIANO | 158 | 16915 | 33.7 | 2.0 |
PASTOR AUSTRALIANO DE BRINQUEDO | 159 | 100 | 28.0 | 2.0 |
BORZOI | 160 | 846 | 31.0 | 1.8 |
SALUKI | 161 | 261 | 42.5 | 1.5 |
WHIPPET | 162 | 154 | 38.3 | 1.3 |
PINSCHER ALEMÃO | 163 | 331 | 21.8 | 1.2 |
GALGO ITALIANO | 164 | 211 | 59.2 | 0.0 |
CONTATE-NOS
Ligue de segunda a sexta-feira
das 9h às 18:30h
Telefone : 930 219 323
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!