In uno studio di ortopedica Foundation degli animali OFA, che è il maggior numero di casi analizzati, ha dato i seguenti risultati.

Vi presentiamo una sintesi delle principali gare, lo studio ha esteso il tempo da 1974-2010, con un minimo di 100 casi da corsa analisi fino a 147 diverse razze.

In particolare English Bull Dog e Carlino, come percentuale di cani con displasia hanno con il cane Bordeaux oltre il 50% sono molto vicino al Mastino Napoletano e San Bernardo. Sul lato opposto sono i greyhound casi praticamente non noti di displasia.

Cane Bull                                   72,6%Silla de ruedas para perros

Carlino                                      64,3%

Dogue de Bordeaux                    56,3%

Mastino Napoletano                    48,1%

San Bernardo                             46,7%

Dog Argentino                            41,0%

Basset                                       37,8%

Presa Canario                             33,3%

Americano Bull Dog                    33,0%

French Bull Dog                          31,3%

American Staffordshire                26,0%

Bullmastiff                                  24,4%

Pit Bull                                       23,6%

Pastore & nbs tedescop               22,4%

Rottweiler                                  20,3%

Golden Retriever                         19,8%

Chow Chow                                19,5%

Mastiff                                       19,4%

English Sheepdog                       18,6%

Schnauzer gigante                      18,0%

Beagle                                       18,0%

Setter Inglese                            16,3%

Bernese                                     16,1%

Akita                                         12,9%

Poodle                                       12,2%

West Highland                            12,1%

Great Dane                                12,0%

Labrador Retriever                       11,9%

Alaskan Malamute                       11,5%

Samoiedo                                   11,1%

Boxer                                         11,0%

Border Collie                               10,9%

Montagna dei Pirenei                    9,2%

Schznauzer                                  8,6% 

Pointer                                        8,1%

Bull Terrier                                  6,7%

Cocker Spaniel                             6,5%

Rodesian                                     5,1%

Dalmata                                      4,6%

Greyhound                                  2,1%

Siberian Husky                            2,0%

Whippet                                      1,4%

Italiano Greyhound                      0,0%

 

Le informazioni estratte da Ortocanis il Studio OFA sull'incidenza di displasia dell'anca in diverse razze di cani

È possibile visualizzare tutti i dati di rilievo nella tabella siuguiente:

Gara Pos. Numero di voti Percentuale eccellente Percentuale displasia
BULLDOG Uno 506 0.2 72.1
PUG 2 441 0.0 66.0
Dogue de Bordeaux Tre 406 1.0 56.7
Otterhound 4 374 0.3 51.1
Boerboel 5 110 4.5 48.2
MASTINO NAPOLETANO 6 155 2.6 47.7
ST. BERNARD 7 2112 4.1 46.8
Clumber Spaniel 8 864 3.0 44.8
Terrier Nero RUSSIAN 9 435 3.7 43.4
Sussex Spaniel 10 258 1.6 41.5
Dogo Argentino 11 193 3.1 40.9
CANE CORSO 12 687 6.7 40.0
BASSET HOUND 13 198 0.0 37.4
Boykin SPANIEL 14 2890 2.1 33.7
Presa Canario 15 180 3.9 33.3
NORFOLK TERRIER 16 274 0.0 33.2
BULLDOG AMERICANO 17 1733 4.9 33.2
Glen of Imaal Terrier 18 145 0.7 31.0
BULLDOG FRANCESE 19 931 1.3 30.4
Fila Brasileiro 20 598 7.5 29.9
American Staffordshire Terrier 21 2860 2.4 26.0
BLOODHOUND 22 2768 2.8 25.7
TERRANOVA 23 14688 8.3 25.2
BULLMASTIFF 24 5369 3.9 24.4
Gatto Maine Coon 25 1073 4.2 24.3
American Pit Bull Terrier 26 733 5.6 24.1
LOUISIANA Catahoula LEOPARD 27 531 11.7 22.0
ENGLISH PASTORE 28 322 10.6 22.0
Chesapeake bay retriever 29 12356 12.3 20.6
ROTTWEILER 30 92.235 8.3 20.3
Cardigan Welsh Corgi 31 1759 3.2 19.7
GOLDEN RETRIEVER 32 130.304 4.1 19.7
Elkhound NORVEGESE 33 3756 7.2 19.6
CIBO DEL CIBO 34 5218 7.2 19.5
Pastore dei Pirenei 35 108 2.8 19.4
MASTINO 36 10505 7.9 19.3
Shih Tzu 37 615 2.0 19.3
GORDON SETTER 38 5947 8.8 19.3
HYBRID 39 1172 8.3 19.3
Pastore Tedesco 40 102.750 3.9 19.0
GREATER MOUNTAIN DOG SWISS 41 2500 12.9 18.9
Welsh Corgi Pembroke 42 10636 3.2 18.6
Old English Sheepdog 43 10515 11.7 18.5
Kuvasz 44 1713 13.7 18.1
CHINOOK 45 581 9.3 18.1
Field Spaniel 46 964 8.2 18.0
SHILOH PASTORE 47 701 9.0 18.0
BEAGLE 48 855 2.6 18.0
Schnauzer gigante 49 4266 9.7 17,9
Staffordshire Bull Terrier 50 552 2.0 17.8
Epagneul Breton 51 121 1.7 17.4
Welsh Terrier 52 104 5.8 17.3
Sheepdog Icelandic 53 197 11.7 16.8
Setter Inglese 54 10145 10.4 16.1
Entlebucher 55 293 4.4 16.0
Bovaro del Bernese 56 16544 13.6 15.9
Australian Cattle Dog 57 3334 4.4 15.6
Spinone Italiano 58 1120 18.0 15.5
LABRADOODLE 59 149 9.4 15.4
Polacco Vallee 60 464 8.2 15.3
RETRIEVER pelo ricciuto 61 1122 8.3 15.3
Affenpinscher 62 274 4.0 15.3
Bouvier des Flandres 63 7959 6.1 15.0
BRITTANY 64 17673 8.7 14.6
Black and Tan Coonhound 65 678 10.3 14.5
BRIARD 66 2338 13.2 14.2
HARRIER 67 318 9.1 14.2
LEONBERGER 68 1574 20.2 14.0
Mastino tibetano 69 862 7.5 13.9
BEAUCERON 70 349 14.3 13.8
HAVANA SILK DOG 71 183 2.2 13.7
NORWICH TERRIER 72 693 7.1 13.4
Shar-Pei cinese 73 9470 9.1 13.3
Springer Spaniel Inglese 74 14309 8.6 13.0
DOG ACQUA PORTOGHESE 75 7468 14.0 12.8
AKITA 76 15949 18.9 12.8
Pudelpointer 77 390 14.9 12.6
Lapphund FINLANDESE 78 144 11.1 12.5
Cavalier King Charles Spaniel 79 5896 4.2 12.4
Komondor 80 960 12.2 12.2
BARBONCINO 81 21881 11.7 12.2
West Highland White Terrier 82 264 3.4 12.1
BOSTON TERRIER 83 182 6.0 12.1
GREAT DANE 84 12071 11.6 12.0
SETTER IRLANDESE 85 11075 9.1 12.0
Water spaniel IRISH 86 1250 17.3 11.9
LABRADOR 87 221.077 18.1 11.8
Fox Terrier a pelo liscio 88 317 8.8 11.7
Welsh Springer Spaniel 89 1893 15.2 11.7
Airedale Terrier 90 5757 7.3 11.5
Alaskan Malamute 91 13605 16.8 11.4
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN 92 677 4.1 11.4
Samoiedo 93 15590 10.4 11.0
BOXER 94 5221 3.4 10.9
Wirehaired VIZSLA 95 101 10.9 10.9
BORDER COLLIE 96 10353 12.9 10.8
PASTORE ANATOLIAN 97 1714 18.1 10.3
PULI 98 1717 16.3 10.1
HAVANESE 99 2776 9.1 10.0
Piccolo munsterlander 100 134 12.7 9.7
Akbash DOG 101 537 23.8 9.7
AMERICAN Eskimo Dog 102 990 8.6 9.3
Kelpie AUSTRALIAN 103 119 9.2 9.2
GRANDI PIRENEI 104 5749 14.0 9.2
Coton de Tulear 105 640 9.2 9.2
Cane da ferma tedesco a pelo duro 106 3959 16.5 9.1
Buhund NORVEGESE 107 176 8.0 9.1
Miniature Australian Shepherd 108 1131 16.9 8.7
Vallhund SVEDESE 109 185 5.9 8.6
Weimaraner 110 11733 21.1 8.5
STANDARD SCHNAUZER 111 4073 8.1 8.5
Tibetan Spaniel 112 319 6.6 8.2
POINTER 113 1501 13.7 8.1
Griffone a pelo duro 114 1914 20.5 8.0
SPANIEL FRANCESE 115 167 18.6 7.8
Water spaniel AMERICAN 116 736 10.1 7.7
VIZSLA 117 13032 16.5 7.1
Bichon Frise 118 3364 11.4 6.9
PASTORE DUTCH 119 190 18.4 6.8
Bull Terrier 120 105 11.4 6.7
NUOVA SCOZIA DUCKTOLLING RET. 121 1683 17.8 6.4
COCKER 122 12575 10.8 6.4
LHASA APSO 123 812 14.5 6.4
KEESHOND 124 4537 9.1 6.3
Doberman Pinscher 125 14922 17,9 6.1
Hovawart 126 131 22.9 6.1
Bearded collie 127 4356 16.3 6.1
FINLANDESE SPITZ 128 321 16.8 5.9
Schipperke 129 426 10.3 5.9
Tibetan Terrier 130 3836 30.6 5.8
PASTORE AUSTRALIANO 131 30510 16.4 5.8
Afghan Hound 132 6593 29.7 5.7
Kerry blue terrier 133 1502 13.2 5.7
Shiba Inu 134 2892 18.4 5.6
ENGLISH COCKER SPANIEL 135 6681 18.7 5.6
Malinois 136 2480 18.4 5.4
NORTH AMERICAN PASTORE 137 336 16.7 5.1
Irish Wolfhound 138 1695 26.7 5.0
Rhodesian Ridgeback 139 10672 21.8 5.0
Soft Coated Wheaten Terrier 140 5817 16.9 4.8
Shetland Sheepdog 141 19079 27.5 4.6
DALMATA 142 3273 10.5 4.5
Flat-Coated Retriever 143 5242 19.5 4.2
German Shorthaired Pointer 144 15084 25.8 4.2
IRISH RED & WHITE SETTER 145 197 29.4 4.1
Border Terrier 146 2453 20.4 3.8
Parson Russell Terrier 147 109 24.8 3.7
Belga Tervuren 148 5664 25.9 3.5
BASENJI 149 2448 23.1 3.4
Rat Terrier 150 421 14.0 3.3
Sheepdog belga 151 3886 32.7 2.9
COLLIE 152 2825 29.9 2.8
HOUND Ibiza 153 322 35.7 2.8
Pharaoh Hound 154 444 15.5 2.7
Australian Terrier 155 179 5.6 2.2
CANAAN 156 423 17.3 2.1
GREYHOUND 157 343 35.6 2.0
SIBERIAN HUSKY 158 16915 33.7 2.0
TOY PASTORE AUSTRALIANO 159 100 28.0 2.0
BORZOI 160 846 31.0 1.8
SALUKI 161 261 42.5 1.5
WHIPPET 162 154 38.3 1.3
PINSCHER TEDESCO 163 331 21.8 1.2
GREYHOUND ITALIANA 164 211 59.2 0.0

www.ortocanis.com